| Distanz | Höhenunterschied | Aufstieg | Abstieg |
| 2.79 km | 397 m | 1 h 17 min | 52 min |
| 7.64 km | 538 m | 2 h 47 min | 2 h 15 min |
| 4.56 km | 503 m | 1 h 48 min | 1 h 17 min |
| 5.08 km | 513 m | 1 h 59 min | 1 h 26 min |
| 5.13 km | 418 m | 1 h 54 min | 1 h 29 min |
Für die Anreise an die Ausgangsorte empfiehlt sich die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel da an den Ausgangsorten nur begrenzt Parkplätze vorhanden sind.